Home>Products>NSK bearing>NSK Super Precision Bearing 50BRN10STYNDUELP4Y
NSK Super Precision Bearing 50BRN10STYNDUELP4Y
NSK bearing
NSK 50BRN10STYNDUELP4Y Bearing SPECIFICATIONS
- NSK
50BRN10STYNDUELP4Y
- N/A
- B04264
- 0.0
- H7 m/s
- 0 m/s
- SKF
- 0.099
- 120 N/mm²
-
J&M Bearing Engineering2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NSK Super Precision Bearing 50BRN10STYNDUELP4Y
- N/A
- B04264
- 0.0
- H7 m/s
- 0 m/s
- SKF
- 0.099
- 120 N/mm²
- 0.098 kg
- 1 m/s
NSK 50BRN10STYNDUELP4Y Specification of NSK Super Precision Bearing 50BRN10STYNDUELP4Y
NSK 50BRN10STYNDUELP4Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 310 ECJ |
Size (mm) | 110x50x27 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 50 |
Width (mm) | 27 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 27 mm |
d1 | 71.2 mm |
D1 | 91.4 mm |
F | 65 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 2 mm |
s | 1.9 mm |
da - min. | 60 mm |
da - max. | 63 mm |
db - min. | 73 mm |
Da - max. | 99.6 mm |
ra - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 127 kN |
Basic static load rating - C0 | 112 kN |
Fatigue load limit - Pu | 15 kN |
Reference speed | 6700 r/min |
Limiting speed | 8000 r/min |
Calculation factor - kr | 0.15 |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 1.217 |
EAN | 7316570471359 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Steel |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - One Side |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 50MM Bore; Straight Bore Profile; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Intern |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | NJ 310 ECJ |
Weight / LBS | 2.681 |
Outside Diameter | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Bore | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Width | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
bore diameter: | 50 mm |
static load capacity: | 112 kN |
outside diameter: | 110 mm |
precision rating: | Not Rated |
overall width: | 27 mm |
maximum rpm: | 8000 RPM |
flanges: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
bearing material: | Steel |
bore type: | Straight |
cage material: | Steel |
number of rows: | 1 |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | C0 |
closure type: | Open |
ring separation: | Separable Ring |
outer ring width: | 27 mm |
operating temperature range: | Maximum of +300 °F |
fillet radius: | 2 mm |
dynamic load capacity: | 127 kN |
series: | NJ3 |
d1 ≈ | 71.2 mm |
D1 ≈ | 91.4 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 2 mm |
s max. | 1.9 mm |
da min. | 60 mm |
da max. | 63 mm |
db min. | 73 mm |
Da max. | 99.6 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 127 kN |
Basic static load rating C0 | 112 kN |
Fatigue load limit Pu | 15 kN |
Calculation factor kr | 0.15 |
Limiting value e | 0.2 |
Axial load factor Y | 0.6 |
Mass bearing | 1.18 kg |
NSK 50BRN10STYNDUELP4Y INTERCHANGE
NSK bearing Part series 50BRN10STYNDUELP4Y is a potential replacement for these common bearing part numbers:
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
50BRN10STYNDUELP4Y
Our company specializes in producing: deep groove ball bearing steel bearings: 6700ZZ-6710ZZ, 2RS, non-standard bearings A1913ZZ, A2015, A2418ZZ, A2520ZZ, R1634ZZ, A2923-2RS, 16100ZZ, 16101ZZ, 16002-16026 685-6840 695-6936 603-6010 623-6210 634-6308 inch bearing: R4-R24 4ARZZ 1601-1658 miniature bearing: MR63-148 widening and thickening Bearings: 62200-62216 62301-62310 63000-63010 63800-63805 deep groove ball stainless steel bearings: SS684-SS6826.SS693-SS6917.SS604-SS6015.SS623-SS6214.SS634-SS6312.SS16004-SS16007 inch stainless steel bearings: SSR4-SSR28.S1601-S1658 all models have ZZ, 2RS, open specifications, quality assurance, price concessions.
Contact Us

- J&M Bearing Engineering
- AddressBRUNING PLACE,ACOBS ,DURBAN SOUTH AFRICA .4052
- Phone(Working Time)+27 (0) 82 372 2524
- Fax